地址:
西安市高新区科技路48号创业广场C0101号房电话:
18691637253西安2021年1月-2021年6月龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3121 | 16.0% | 499.36 | 8.0% | 249.68 | 749.04 |
工伤 | 3121 | 0.1% | 3.12 | 0.0% | 0.00 | 3.12 |
失业 | 3121 | 0.7% | 21.85 | 0.3% | 9.36 | 31.21 |
手机 | 3590 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
医疗 | 3590 | 8.0% | 315.36 | 2.0% | 78.84 | 394.2 |
补充医疗 | 0 | 0.0% | 6.4 | 0.0% | 1.60 | 8.00 |
龙8合计 | 846.09 | 332.44 | 1185.57 | |||
公积金 | 2050 | 5% | 103 | 5% | 103 | 206 |
五险一金合计 | 949.09 | 442.48 | 1391.57 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功