地址:
武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代 国际设计城一期3栋19层电话:
13720252864武汉2021年1月-2021年6月龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3739.8 | 16.0% | 598.37 | 8.0% | 299.18 | 897.55 |
工伤 | 3739.8 | 0.2% | 7.48 | 0.0% | 0.00 | 7.48 |
失业 | 3739.8 | 0.7% | 26.18 | 0.3% | 11.22 | 37.40 |
手机 | 3739.8 | 0.7% | 26.18 | 0.0% | 0.00 | 26.18 |
医疗 | 3739.8 | 8.0% | 299.18 | 2.0% | 74.8 | 373.98 |
大病医疗 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 7.00 | 7.00 |
龙8合计 | 957.39 | 392.20 | 1349.59 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功