地址:
苏州市吴中区长桥街道财智商务广场2幢601-616号F区电话:
18251199237苏州2021年1月-2021年6月龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3368 | 16.0% | 538.88 | 8.0% | 269.44 | 808.32 |
工伤 | 3368 | 0.15% | 5.05 | 0.0% | 0.00 | 5.05 |
失业 | 3368 | 0.5% | 16.84 | 0.5% | 16.84 | 33.68 |
手机 | 3368 | 0.8% | 26.94 | 0.0% | 0.00 | 26.94 |
医疗 | 3368 | 6.0% | 202.08 | 2.0% | 67.36 | 269.44 |
补充医疗 | 3368 | 1.0% | 33.68 | 0.0% | 0.00 | 33.68 |
大病龙8 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 5.00 | 5.0 |
残保金 | 0 | 0.0% | 53.00 | 0.0% | 0.00 | 53.00 |
龙8五险合计 | 876.47 | 358.64 | 1235.11 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功