地址:
杭州市滨江区汉江路1785号双城国际2栋2单元8F电话:
15058198311杭州2021年1月-2021年6月龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3321.6 | 14.00% | 465.02 | 8.0% | 265.73 | 730.75 |
工伤 | 3321.6 | 0.20% | 6.64 | 0.0% | 0.00 | 6.64 |
失业 | 3321.6 | 0.5% | 16.61 | 0.5% | 16.61 | 33.22 |
医疗 | 3321.6 | 9.90% | 328.84 | 2.0% | 66.43 | 395.27 |
残保金 | 0 | 0.0% | 63.12 | 0.0% | 0.00 | 63.12 |
龙8合计 | 880.23 | 348.77 | 1229.00 | |||
公积金 | 2010 | 12% | 241 | 12% | 241 | 482 |
五险一金合计 | 1121.23 | 589.77 | 1711.00 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功