地址:
海南省海口市龙华区海秀路39号申鑫国际广场A1005-2房电话:
15607631658海口2021年1月-2021年6月龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3669.6 | 16.00% | 587.14 | 8.0% | 293.57 | 880.71 |
工伤 | 3669.6 | 0.20% | 7.34 | 0.0% | 0.00 | 7.34 |
失业 | 3669.6 | 0.5% | 18.35 | 0.5% | 18.35 | 36.7 |
手机 | 3669.6 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
医疗 | 3669.6 | 8.5% | 311.92 | 2.0% | 73.39 | 385.31 |
大病龙8 | 3669.6 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
龙8合计 | 924.75 | 385.31 | 1310.06 | |||
公积金 | (个人+企业)最低334 最高2067(其他联系客服) | |||||
五险一金合计 | 低 | 1644.06 | 高 | 3377.06 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功