地址:
长沙市开福区四方坪街道车站北路306号誉峰苑1栋207-208/308房电话:
18528268024长沙2021年1月-2021年6月龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3033 | 16.0% | 485.28 | 8.0% | 242.64 | 727.92 |
工伤 | 3033 | 0.56% | 16.98 | 0.0% | 0.00 | 16.98 |
失业 | 3033 | 0.7% | 21.23 | 0.3% | 9.10 | 30.33 |
手机 | 2859 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
医疗 | 2859 | 8.7% | 248.73 | 2.0% | 57.18 | 305.91 |
龙8合计 | 772.22 | 308.92 | 1081.14 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功