地址:
北手机海淀区中关村大街49号大华时尚大厦北楼一层电话:
18010417329北京2021年1月 - 2021年6月(城镇)龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3613 | 16.0% | 578.08 | 8.0% | 289.04 | 867.12 |
工伤 | 4713 | 0.32% | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 15.08 |
失业 | 3613 | 0.8% | 28.90 | 0.2% | 7.23 | 36.13 |
手机 | 5360 | 0.8% | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 42.88 |
医疗 | 5360 | 90.8% | 525.28 | 2%+3 | 110.20 | 635.48 |
龙8合计 | 1147.34 | 406.47 | 1553.81 | |||
公积金 | 2510 | 12% | 300 | 12% | 300 | 600 |
五险一金合计 | 1447.34 | 706.47 | 2153.81 |
北京2020年7月-2019年12月(农村)龙8国际明细 | ||||||
险种 | 国际基数 | 企业国际 | 个人国际 | 小计 | ||
国际比例 | 国际金额 | 国际比例 | 国际金额 | |||
网页版 | 3613 | 16% | 578.08 | 8.0% | 289.04 | 867.12 |
工伤 | 4713 | 0.32% | 18.85 | 0.0% | 0.00 | 15.08 |
失业 | 3613 | 0.8% | 28.90 | 0.0% | 0.00 | 28.90 |
手机 | 5360 | 0.8% | 42.88 | 0.0% | 0.00 | 42.88 |
医疗 | 5360 | 10.0% | 525.28 | 2%+3 | 110.20 | 646.20 |
龙8合计 | 1204.71 | 399.24 | 1546.58 | |||
公积金 | 2500 | 12% | 300 | 12% | 300 | 600 |
五险一金合计 | 1147.34 | 699.24 | 2146.58 |
1.
扫描微信小程序2.
选择参保城市3.
立即预约4.
选择服务类型5.
填写并提交预约6.
办理成功